RMSc / J-Point pattern; the slim-slide standard
Diagram is schematic — top-down, optic front at the top — and is not to scale.
| Slide interface | Plate | Source |
|---|---|---|
| GLOCK MOS — standard & full size | V4 MIL/LEO (per-footprint SKU) Type A / Type B | C&H Precision Optics Spot |
| S&W M&P C.O.R.E. / Optics Ready | Factory kit plate — Shield family | S&W factory |
| SIG P320 optic cut (Romeo1Pro pattern) | P320 → RMSc | Aftermarket |
| Springfield AOS | AOS → RMSc | Springfield factory |
| Walther PDP 1.0 optic cut | PDP 1.0 → RMSc | Aftermarket |
| Walther PDP 2.0 optic cut | PDP 2.0 → Shield RMSc | Optics Spot |
| Walther Q4 SF / Q5 Match SF optic cut | Universal type A | Optics Spot |
| CZ P-10 OR plate system | P-10 OR → RMSc | CZ / aftermarket |
| CZ Shadow 2 OR plate system | Shadow 2 OR → RMSc | Aftermarket |
| Rear-sight dovetail mount | Dovetail mount → Shield RMSc | Optics Spot / aftermarket |
| Canik optic plate system | Canik kit → RMSc | Canik factory |
| Shadow Systems optic plate system | SS → RMSc | Shadow Systems |
| FN MRD plate system | FN MRD → RMSc | FN factory |
| Beretta 92X / M9A4 plate system | Universal type A | Optics Spot |
| Beretta APX A1 / APX RDO plate system | Universal type F | Optics Spot |
| HK VP9 / SFP9 OR plate system | VP9 / SFP9 → Shield RMSc Universal type A | Optics Spot Optics Spot |
| Staccato / 2011 optic plate system | Staccato → RMSc | Aftermarket |
| Taurus T.O.R.O. plate system | T.O.R.O. Mounting Plate Kit #1–#4 | Taurus factory |
| Ruger RXM optic cut | RXM → RMSc / Holosun K | Aftermarket |
| Kimber KDS9c plate system | KDS9c → RMSc / Holosun K (incl. rear sight) | Kimber factory |
| Kimber R7 Mako plate system | R7 Mako → Shield RMSc | Aftermarket |
| Plate system — fitment not published | Ask the maker → RMSc family | Unconfirmed |
Use the fit checker to see whether a specific optic and pistol go together, and what it costs to mount.