26 of the 71 optics tracked here mount to this slide, and 17 of those need no adapter plate. This slide uses PSA Dagger RMR cut.
| Item | Footprint | How it mounts | Cost to mount |
|---|---|---|---|
| Direct — 17 | |||
| ADE Delta Pro | Trijicon RMR | direct — no adapter | $60–150 |
| Ameriglo Haven | Trijicon RMR | direct — no adapter | $150–300 |
| C&H Precision Comp | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Cyelee Cat / Wolf | Trijicon RMR | direct — no adapter | $60–150 |
| Holosun 407C X2 | Trijicon RMR | direct — no adapter | $150–300 |
| Holosun 407COMP | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Holosun 507C X2 | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Holosun 507C X3 / 407C X3 | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Holosun 507COMP | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Holosun 508T X2 | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Meprolight MPO-DF | Trijicon RMR | direct — no adapter | $300–450 |
| Riton 3 TACTIX PRD | Trijicon RMR | direct — no adapter | $150–300 |
| Swampfox Justice II | Trijicon RMR | direct — no adapter | $150–300 |
| Swampfox Liberty II | Trijicon RMR | direct — no adapter | $150–300 |
| Trijicon RMR HD | Trijicon RMR | direct — no adapter | $650–900 |
| Trijicon RMR Type 2 | Trijicon RMR | direct — no adapter | $450–650 |
| Trijicon SRO | Trijicon RMR | direct — no adapter | $450–650 |
| Plate — 9 | |||
| Burris FastFire 3 | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $175–360 |
| Burris FastFire 4 | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $175–360 |
| Leapers UTG OP3 Micro | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $85–210 |
| Meopta MeoSight IV | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $175–360 |
| Noblex Sight III / Docter Sight C | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $325–510 |
| SIG Sauer ROMEO2 Enclosed | SIG Romeo2 | plates included with the optic | $450–650 |
| Sightmark Mini Shot A-Spec | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $85–210 |
| Vortex Venom | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $175–360 |
| Vortex Viper | Docter / Noblex | plate: Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | $175–360 |
| No fit — 45 | |||
| ADE NUWAcc Pro | Trijicon RMRcc | no known route | $60–150 |
| Aimpoint ACRO C-2 Enclosed | Aimpoint ACRO | no known route | $450–650 |
| Aimpoint ACRO P-1 Enclosed | Aimpoint ACRO | no known route | $450–650 |
| Aimpoint ACRO P-2 Enclosed | Aimpoint ACRO | no known route | $650–900 |
| Aimpoint COA Enclosed | Aimpoint COA / A-Cut | no known route | $650–900 |
| Aimpoint Micro T-2 Enclosed | Aimpoint Micro | no known route | $650–900 |
| Bushnell RXS-100 | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $150–300 |
| C-More RTS2 | C-More RTS2 / STS2 | no known route | $300–450 |
| C-More STS2 | C-More RTS2 / STS2 | no known route | $300–450 |
| Crimson Trace CTS-1550 | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| EOTECH EFLX Mini | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $300–450 |
| Holosun 407K X2 | Holosun K | no known route | $150–300 |
| Holosun 507K X2 | Holosun K | no known route | $300–450 |
| Holosun 507K X3 / 407K X3 | Holosun K | no known route | $300–450 |
| Holosun 509T Enclosed | Holosun 509T | no known route | $450–650 |
| Holosun EPS Enclosed | Holosun K | no known route | $300–450 |
| Holosun EPS Carry Enclosed | Holosun K | no known route | $300–450 |
| Holosun SCS 320 Enclosed | Holosun SCS (320) | no known route | $300–450 |
| Holosun SCS Carry Enclosed | Holosun K | no known route | $300–450 |
| Holosun SCS MOS Enclosed | Holosun SCS (MOS) | no known route | $300–450 |
| JP Enterprises JPoint | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| Leupold DeltaPoint Pro | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $300–450 |
| Lucid Optics E7 Enclosed | Aimpoint ACRO | no known route | $150–300 |
| Olight Osight K | Holosun K | no known route | $60–150 |
| Olight Osight S | Shield RMSc | no known route | $60–150 |
| Primary Arms Classic 21 mm Micro | Shield RMSc | no known route | $60–150 |
| Riton 3 TACTIX MPRD 2 | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| Shield Sights RMS2 | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| Shield Sights RMSc | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| SIG Sauer ROMEO-X Enclosed | SIG-LOC | no known route | $300–450 |
| SIG Sauer ROMEO-X Compact | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| SIG Sauer ROMEO-X Pro | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $300–450 |
| SIG Sauer ROMEO1PRO | SIG Romeo1Pro | no known route | $300–450 |
| SIG Sauer ROMEOZero | Shield RMSc | no known route | $60–150 |
| SIG Sauer ROMEOZero Elite | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| Steiner MPS Enclosed | Aimpoint ACRO | no known route | $450–650 |
| Swampfox Sentinel II | Shield RMSc | no known route | $60–150 |
| Trijicon RCR Enclosed | Trijicon RCR | no known route | $650–900 |
| Trijicon RMRcc | Trijicon RMRcc | no known route | $450–650 |
| Viridian RFX35 | Shield RMSc | no known route | $60–150 |
| Viridian RFX45 Enclosed | Aimpoint ACRO | no known route | $150–300 |
| Vortex Defender-CCW | Shield RMSc | no known route | $150–300 |
| Vortex Defender-SL | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $150–300 |
| Vortex Defender-ST | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $300–450 |
| Vortex Defender-XL | Leupold DeltaPoint Pro | no known route | $300–450 |
| Plate | Gives you | Source | Price |
|---|---|---|---|
| Dagger RMR Optic Plate w/ screws note For Dagger slides that are not already RMR-cut | Trijicon RMR | Palmetto State Armory | $25–60 |
| Dagger RMR → Docter / Venom / Viper / FastFire | Docter / Noblex | EGW | $25–60 |
The interactive fit checker gives you a single verdict for this pistol and any optic, plus a build sheet with the plate SKU, screw threads, torque figures and install order.